| Vítězslav Štefl | DNES | 580 | ||
| Ladislav Řehounek | DNES | 3494 | ||
| Radek Pavlovič | DNES | 10 | ||
| Petr Vidomus | 9.2.2012 | 83 | ||
| Jakub Zbořil | 9.2.2012 | 140 | ||
| PR | 9.2.2012 | 2025 | ||
| Zuzana Macháčková | 9.2.2012 | 29 | ||
| Pravoslav Kohout | 9.2.2012 | 30 | ||
| Jan Kocur | 9.2.2012 | 277 | ||
| Ondřej Jirásek | 9.2.2012 | 30 | ||
| Roman Jež | 9.2.2012 | 19 | ||
| Praha Music Center | 8.2.2012 | 147 | ||
| Karol Frydrych | 8.2.2012 | 3 | ||
| K-Audio | 8.2.2012 | 70 | ||
| MusicData | 8.2.2012 | 93 | ||
| Filip Drábek | 8.2.2012 | 908 | ||
| Michaela Kučová | 8.2.2012 | 100 | ||
| Alexim | 8.2.2012 | 4 | ||
| Yamaha | 8.2.2012 | 33 | ||
| Lauda Audio | 8.2.2012 | 68 | ||
autoři

1








