| Zuzana Macháčková | 23.5.2013 | 282 | ||
| PR | 23.5.2013 | 2575 | ||
| Vladimír Švanda | 23.5.2013 | 216 | ||
| Vladislav Bláha | 23.5.2013 | 1 | ||
| Jiří Neužil | 23.5.2013 | 24 | ||
| strýček Yllas | 23.5.2013 | 93 | ||
| Michaela Vostřelová | 22.5.2013 | 48 | ||
| Luboš Stehlík | 22.5.2013 | 965 | ||
| Hudební centrum | 22.5.2013 | 48 | ||
| Vítězslav Štefl | 22.5.2013 | 651 | ||
| Lukáš Janičík | 22.5.2013 | 160 | ||
| Libor Galia | 21.5.2013 | 128 | ||
| Audiomaster | 21.5.2013 | 218 | ||
| Vladimír Kouřil | 21.5.2013 | 31 | ||
| Tomáš Franta | 21.5.2013 | 26 | ||
| Roman Helcl | 21.5.2013 | 44 | ||
| Jindřich Göth | 20.5.2013 | 348 | ||
| Martin Hrdlička | 20.5.2013 | 72 | ||
| Bohuslav Bob Zika | 20.5.2013 | 33 | ||
| Martin Jirsák | 20.5.2013 | 360 | ||
autoři

1








